Droits D'Auteur © 2026 LDG International | Alimenté par LDG International
Sourcing Nature, Delivering Perfection
Nous sommes fiers d’être un leader fabricant, fournisseur et exportateur de haute qualité Huiles Extraites au CO2, offrir entièrement naturel Huile D’Arbre À Thé pour diverses applications. Nos extraits de CO2 sont produits avec une technologie d’extraction de CO2 avancée, une méthode à la pointe de la technologie qui maintient les composants bioactifs de l’huile, parfum naturel et propriétés curatives sans l’utilisation de chaleur ou de solvants chimiques.
Nos huiles d’extrait de CO2 trouvent des applications dans les secteurs de la beauté, de la santé et du bien-être. Avec une pureté inégalée et une absorption améliorée, ces huiles sont idéales pour les formulations de beauté de luxe, les remèdes à base de plantes et la guérison holistique. Par opposition aux techniques obsolètes, l’extraction au CO2 délivre un pétrole plus raffiné, sans produits chimiques, et huile hautement puissante, conservant les constituants essentiels, les antioxydants et les nutriments essentiels de la plante.
En tant que leader Huile D’Arbre À Thé fournisseur et exportateur, nous répondons aux commandes en gros et aux besoins de marques privées, assurer une excellence sans compromis, l’uniformité du produit et la durabilité. Nos huiles restent intactes par des améliorations synthétiques ou des éléments nocifs, ce qui en fait un choix parfait pour entreprises dédiées à la pureté, au bien-être et à la durabilité. Avec un contrôle qualité strict et des des méthodes de production durables, nous garantissons des produits qui répondent aux normes mondiales de l’industrie.
Avec des années d’expertise dans la production d’huiles essentielles, LDG International s’engage à livrer responsable de l’environnement, Huile D’Arbre À Thé efficace qui améliore les formulations de produits avec une puissance, une pureté et une efficacité maximales. Que vous soyez dans le secteur beauté, thérapie naturelle ou domaine thérapeutique, notre Huile D’Arbre À Thé peut faire passer vos formulations au niveau supérieur, apportant les extraits botaniques les plus puissants de la nature.
| Propriétés | Descriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Botanique | Melaleuca Alternifolia L. (Fam. Myrtaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro CAS | 85085-48-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays D’Origine | Afrique du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur et Odeur | Incolore à jaune Liquide mobile clair à odeur épicée, terreuse et myristique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubilité | Soluble dans l’alcool et l’huile. insoluble dans l’eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage et Manutention | Conserver dans un contenant hermétiquement fermé. de préférence un récipient plein. Protéger de la chaleur et de la lumière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité Spécifique | 0.885 – 0.906 @ 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation Optique | (+5°) – (+15°) @20C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de Réfraction | 1.475 – 1.482 @ 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point D’éclair | 57C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Stockage | Ambiante 10°C – 32°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode D’Extraction | Extraction de CO2 supercritique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans ingrédients artificiels, produits chimiques ou agents de remplissage inutiles.
Nous collaborons avec des fermes dédiées à la gestion de l'environnement.
Des tests approfondis garantissent une pureté et une puissance inégalées.
Options de livraison efficaces et fiables dans le monde entier.
L'huile d'arbre à thé, ou huile de Melaleuca, est une huile essentielle claire à très légèrement dorée avec un arôme frais et camphré. Extrait des feuilles de Melaleuca alternifolia, originaire de Nouvelle-Galles du Sud, il possède des bienfaits antiseptiques, antifongiques, antibactériens et cosmétiques.
Cannelle, clou de girofle, sauge sclarée, géranium, citron, lavande, myrrhe, bois de rose, muscade, thym romarin
ti-tree, ti-trol, mélasol
a-pinène, sabinène, b-pinène, myrcène, a-terpinène, a-phellandrène, limonène, y-terpinène, 1.8-cinéole, p-cymène, linalol, terpinolène, terpinène-4-ol, a-terpinéol
L'huile d'arbre à thé est couramment utilisée dans la formulation de savons, lotions, crèmes, déodorants, assainisseurs d'air et désinfectants. Il offre des avantages pour le système immunitaire, améliorant la capacité du corps à combattre les infections tout en rajeunissant l’esprit et le corps après un choc. Au niveau du système génito-urinaire, il est efficace dans le traitement du muguet vaginal, des infections génitales et de la cystite. Pour la peau, l’huile d’arbre à thé aide à éliminer les abcès, les brûlures, l’acné, l’herpès, le pied d’athlète, la peau grasse, les boutons de fièvre, l’érythème fessier, les imperfections, les verrues, les plaies infectées et les coups de soleil.
Huile D’Arbre À Thé, fabricant de Huile D’Arbre À Thé, fournisseur de Huile D’Arbre À Thé en Inde, fournisseur de Huile D’Arbre À Thé, grossiste de Huile D’Arbre À Thé, huile essentielle de rose, huile essentielle de vanille, parfum d’huile essentielle, extraction au CO2 supercritique, huiles essentielles extraites au CO2, extrait de vanille au CO2, extrait de romarin antioxydant au CO2, huile essentielle de CO2, huile essentielle de vanille au CO2, extraction d’huile au CO2, huiles essentielles pures, huile essentielle de citron, huile essentielle d’eucalyptus, huile essentielle de gingembre, huile essentielle d’arbre à thé, liste des huiles essentielles, huiles essentielles pour les cheveux, huiles essentielles de phytothérapie, meilleur diffuseur d’huile, huile essentielle de cèdre
Pour Toute Demande de Renseignements ou D'Assistance
N'hésitez Pas à Nous Contacter
WhatsApp us